
Appendix D. A/D and D/A Conversion Tables [KV-AN6]
Appendicies
Appendices
1-408
Appendix D. A/D and D/A Conversion Tables [KV-AN6]
Voltage conversion table
■ ±10 V range
■ ±5 V range
.00 .10 .20 30 .40 .50 .60 .70 .80 .90
+10 32000 32320 32640
+9 28800 29120 29440 29760 30080 30400 30720 31040 31360 31680
+8 25600 25920 26240 26560 26880 27200 27520 27840 28160 28480
+7 22400 22720 23040 23360 23680 24000 24320 24640 24960 25280
+6 19200 19520 19840 20160 20480 20800 21120 21440 21760 22080
+5 16000 16320 16640 16960 17280 17600 17920 18240 18560 18880
+4 12800 13120 13440 13760 14080 14400 14720 15040 15360 15680
+3 9600 9920 10240 10560 10880 11200 11520 11840 12160 12480
+2 6400 6720 7040 7360 7680 8000 8320 8640 8960 9280
+1 3200 3520 3840 4160 4480 4800 5120 5440 5760 6080
+0 0000 320 640 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880
-0 0000 65216 64896 64576 64256 63936 63616 63296 62976 62656
-1 62336 62016 61696 61376 61056 60736 60416 60096 59776 59456
-2 59136 58816 58496 58176 57856 57536 57216 56896 56576 56256
-3 55936 55616 55296 54976 54656 54336 54016 53696 53376 53056
-4 52736 52416 52096 51776 51456 51136 50816 50496 50176 49856
-5 49536 49216 48896 48576 48256 47936 47616 47296 46976 46656
-6 46336 46016 45696 45376 45056 44736 44416 44096 43776 43456
-7 43136 42816 42496 42176 41856 41536 41216 40896 40576 40256
-8 39936 39616 39296 38976 38656 38336 38016 37696 37376 37056
-9 36736 36416 36096 35776 35456 35136 34816 34496 34176 33856
-10 33536 33216 32896
.00/.50 .05/.55 .10/.60 .15/.65 .20/.70 .25/.75 .30/.80 .35/.85 .40/.90 .45/.95
+5.0 32000 32320 32640
+4.5 28800 29120 29440 29760 30080 30400 30720 31040 31360 31680
+4.0 25600 25920 26240 26560 26880 27200 27520 27840 28160 28480
+3.5 22400 22720 23040 23360 23680 24000 24320 24640 24960 25280
+3.0 19200 19520 19840 20160 20480 20800 21120 21440 21760 22080
+2.5 16000 16320 16640 16960 17280 17600 17920 18240 18560 18880
+2.0 12800 13120 13440 13760 14080 14400 14720 15040 15360 15680
+1.5 9600 9920 10240 10560 10880 11200 11520 11840 12160 12480
+1.0 6400 6720 7040 7360 7680 8000 8320 8640 8960 9280
+0.5 3200 3520 3840 4160 4480 4800 5120 5440 5760 6080
+0.0 0000 320 640 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880
-0.0 0000 65216 64896 64576 64256 63936 63616 63296 62976 62656
-0.5 62336 62016 61696 61376 61056 60736 60416 60096 59776 59456
-1.0 59136 58816 58496 58176 57856 57536 57216 56896 56576 56256
-1.5 55936 55616 55296 54976 54656 54336 54016 53696 53376 53056
-2.0 52736 52416 52096 51776 51456 51136 50816 50496 50176 49856
-2.5 49536 49216 48896 48576 48256 47936 47616 47296 46976 46656
-3.0 46336 46016 45696 45376 45056 44736 44416 44096 43776 43456
-3.5 43136 42816 42496 42176 41856 41536 41216 40896 40576 40256
-4.0 39936 39616 39296 38976 38656 38336 38016 37696 37376 37056
-4.5 36736 36416 36096 35776 35456 35136 34816 34496 34176 33856
-5.0 33536 33216 32896
KVHKA Appendix.p65 08.3.11, 11:05 AM408
Kommentare zu diesen Handbüchern